南 英俊
MF / 14南 英俊
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 14 |
ポジション | MF |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
U-18出身 | 横浜ユース |
U-15出身 | 横浜ジュニアユース |
U-12出身 | 横浜ジュニアSC |
備考 | 横浜市選抜U-15 |
俊敏な動きと巧みなボールコントロールで中盤を支配します。
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 14 |
ポジション | MF |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
U-18出身 | 横浜ユース |
U-15出身 | 横浜ジュニアユース |
U-12出身 | 横浜ジュニアSC |
備考 | 横浜市選抜U-15 |
俊敏な動きと巧みなボールコントロールで中盤を支配します。