野村 玲
MF / 20野村 玲
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 20 |
ポジション | MF |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 168cm/63kg |
U-18出身 | 神戸ユース |
U-15出身 | 神戸ジュニアユース |
U-12出身 | 神戸ジュニアクラブ |
備考 | 兵庫県選抜U-15 |
俊敏な動きとパスワークで中盤を支配する選手です。
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 20 |
ポジション | MF |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 168cm/63kg |
U-18出身 | 神戸ユース |
U-15出身 | 神戸ジュニアユース |
U-12出身 | 神戸ジュニアクラブ |
備考 | 兵庫県選抜U-15 |
俊敏な動きとパスワークで中盤を支配する選手です。