相田 蓮
GK / 30相田 蓮
学年 | 1年生 |
---|---|
背番号 | 30 |
ポジション | GK |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 180cm/75kg |
U-18出身 | 京都ユース |
U-15出身 | 京都ジュニアユース |
U-12出身 | 京都ジュニアクラブ |
備考 | 京都市選抜U-12 |
高い反射神経と強いフィジカルでゴールを守る守護神。冷静な判断力が光る。
学年 | 1年生 |
---|---|
背番号 | 30 |
ポジション | GK |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 180cm/75kg |
U-18出身 | 京都ユース |
U-15出身 | 京都ジュニアユース |
U-12出身 | 京都ジュニアクラブ |
備考 | 京都市選抜U-12 |
高い反射神経と強いフィジカルでゴールを守る守護神。冷静な判断力が光る。