佐藤 翔
DF / 21佐藤 翔
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 21 |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 170cm/68kg |
U-18出身 | 川崎ユース |
U-15出身 | 川崎ジュニアユース |
U-12出身 | 川崎ジュニアクラブ |
備考 | 川崎市選抜U-12 |
冷静な守備と正確なフィードで後方からチームを支えます。
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 21 |
ポジション | DF |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 170cm/68kg |
U-18出身 | 川崎ユース |
U-15出身 | 川崎ジュニアユース |
U-12出身 | 川崎ジュニアクラブ |
備考 | 川崎市選抜U-12 |
冷静な守備と正確なフィードで後方からチームを支えます。