黒田 凛太郎
FW / 16黒田 凛太郎
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 16 |
ポジション | FW |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
U-18出身 | 福岡ユース |
U-15出身 | 福岡ジュニアユース |
U-12出身 | 福岡ジュニアクラブ |
備考 | 福岡市選抜U-15 |
強烈なシュートで得点を量産するストライカーです。
学年 | 2年生 |
---|---|
背番号 | 16 |
ポジション | FW |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
U-18出身 | 福岡ユース |
U-15出身 | 福岡ジュニアユース |
U-12出身 | 福岡ジュニアクラブ |
備考 | 福岡市選抜U-15 |
強烈なシュートで得点を量産するストライカーです。