小林 琴
GK / 10小林 琴
学年 | 3年生 |
---|---|
背番号 | 10 |
ポジション | GK |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 180cm/75kg |
U-18出身 | 川崎ユース |
U-15出身 | 川崎ジュニアユース |
U-12出身 | 川崎ジュニアSC |
備考 | 神奈川県選抜U-12 |
高いジャンプ力と反射神経でゴールを守る守護神です。
学年 | 3年生 |
---|---|
背番号 | 10 |
ポジション | GK |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 180cm/75kg |
U-18出身 | 川崎ユース |
U-15出身 | 川崎ジュニアユース |
U-12出身 | 川崎ジュニアSC |
備考 | 神奈川県選抜U-12 |
高いジャンプ力と反射神経でゴールを守る守護神です。