伊藤 優斗
MF / 23伊藤 優斗
学年 | 1年生 |
---|---|
背番号 | 23 |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 172cm/68kg |
U-18出身 | 東京ユース |
U-15出身 | 東京ジュニアユース |
U-12出身 | 東京ジュニアクラブ |
備考 | 東京都選抜U-12 |
ボールコントロールが得意で、中盤でのゲームメイクに定評があります。
学年 | 1年生 |
---|---|
背番号 | 23 |
ポジション | MF |
利き足 | 右足 |
身長/体重 | 172cm/68kg |
U-18出身 | 東京ユース |
U-15出身 | 東京ジュニアユース |
U-12出身 | 東京ジュニアクラブ |
備考 | 東京都選抜U-12 |
ボールコントロールが得意で、中盤でのゲームメイクに定評があります。