土屋 泰生
DF / 2土屋 泰生
学年 | 3年生 |
---|---|
背番号 | 2 |
ポジション | DF |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
U-18出身 | 札幌ユース |
U-15出身 | 札幌ジュニアユース |
U-12出身 | 札幌ジュニアFC |
備考 | 札幌市選抜U-12 |
堅実な守備でチームを支えます。冷静な判断力と高い技術でピンチを救う選手です。
学年 | 3年生 |
---|---|
背番号 | 2 |
ポジション | DF |
利き足 | 左足 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
U-18出身 | 札幌ユース |
U-15出身 | 札幌ジュニアユース |
U-12出身 | 札幌ジュニアFC |
備考 | 札幌市選抜U-12 |
堅実な守備でチームを支えます。冷静な判断力と高い技術でピンチを救う選手です。